Ein komplettes Administrationsprogramm. Sie verwalten Ihre Adresse, Artikel, Offerten, Aufträge, Debitoren- und Kreditorenrechnungen. Ein vierstufiges Mahnwesen ist integriert. Selbstverständlich können alle relevanten Daten an die Finanzbuchhaltung übergeben werden. Die Software kann auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Wählen Sie das für Sie passende Produkt.
Das Produkt ist modular aufgebaut, sodass Sie dieses Programm genau an Ihre Bedürfnisse anpassen können.
Folgende Module stehen zur Verfügung:
Code | Möglichkeiten | Preis in |
B1 | Basisprodukt | 100.00 |
BAD1 | Adressverwaltung (zwingend erforderlich) | 250.00 |
LA1 | Artikelverwaltung | 250.00 |
LA2 | Lagerbewirtschaftung | 500.00 |
LASL | Stücklisten | 750.00 |
LASP | Staffelpreise | 500.00 |
LAIM | Immobilien (Objektverwaltung) | 750.00 |
TX | Texte | 50.00 |
OF | Offerten (Bedingt AU und DEB) | 150.00 |
AU | Aufträge (Bedingt DEB) | 250.00 |
AUL | Lieferungen (gehört zu Aufträge) | 0.00 |
AUB | Auftragsbestellungen | 250.00 |
DEB | Debitoren | 700.00 |
DEM | Mahnungwesen (gehört zu Debitoren) | 0.00 |
DEBB | Batchverarbeitung (Spezialprogramm) | Anfrage |
DETD | Tankdaten verrechnen (BICA Tanksäulen) | 500.00 |
DEMZ | Mietzinsbelastungen (Bedingt LAIM) | 750.00 |
DEMR | Monatsrechnungen (Bedingt POS) | 500.00 |
DLSV | LSV-Belastungen | 250.00 |
POS | POS (Computer-Kasse) | 1,750.00 |
KRE | Kreditoren | 700.00 |
KRZ | Kreditorenzahlungen (gehört zu Kreditoren) | 0.00 |
| Zusätze |
|
BFW | Fremdwährungen | 750.00 |
BKST | Kostenstellen / Kostenträger | 500.00 |
BM009 | 9 Mandanten verwalten | 250.00 |
BM099 | 99 Mandanten verwalten | 500.00 |
BM999 | 999 Mandanten verwalten | 1,000.00 |
| ||